
| Qualifica | Minimo | Massimo | Settore |
|---|---|---|---|
| Sales Controller | 40 | 70 | Finanza |
| Buyer Sr | 40 | 70 | Retail |
| Devops | 35 | 65 | It |
| Application Engineer | 35 | 60 | Engineer |
| Consulente applicativi ERP | 35 | 60 | It |
| Project engineer | 35 | 55 | Engineer |
| Tecnico commerciale | 35 | 55 | Vendite |
| Mobile / Web Developer | 35 | 45 | Digital |
| Solution Architect | 30 | 70 | It |
| Javascript engineer | 30 | 45 | Engineer |
| Underwriter | 30 | 45 | Assicurazione |
| Buyer Jr | 30 | 40 | Retail |
| Amministrazione di Sistema | 28 | 70 | It |
| Affiliate Manager | 28 | 35 | Digital |
| Junior Controller | 27 | 40 | Finanza |
| Growth Hacker | 27 | 33 | Digital |
| Informatore Scientifico del farmaco | 25 | 50 | Salute |
| Product Specialist | 25 | 50 | Salute |
| Product Specialist | 25 | 35 | Marketing |
| Consulente Big4 | 24 | 50 | Finanza |
| Fonte: PageGroup | |||
Le lauree più gettonate? «Economia, informatica e ingegneria - risponde Caricchia - sono i titoli di studio che danno migliori opportunità lavorative». La specializzazione «digital» neanche a dirlo offre una chance in più.